Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2022
2023
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt
I alt 805.495 1.309.325 623.272 291.170 3.029.261 895.497 1.393.185 519.017 572.799 3.380.498
Rejer 570.833 656.089 241.114 155.308 1.623.344 559.080 703.488 241.337 271.434 1.775.339
Skalrejer, frosne 406.759 377.482 74.282 133.790 992.312 371.776 409.043 154.446 159.906 1.095.171
Rejer, pillede og frosne 164.074 278.608 166.832 21.519 631.032 187.304 294.445 86.891 111.528 680.168
Torsk 115.713 225.283 147.841 28.710 517.548 159.891 258.606 131.525 96.397 646.420
Torsk, frosset hel 53.875 141.971 67.423 17.253 280.522 107.179 129.967 120.140 78.906 436.192
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 193 20.457 2.407 1.507 24.564 8.590 7.907 1.250 3.580 21.327
Torsk, frosset filet 61.641 62.594 76.799 9.310 210.344 44.114 120.360 9.955 13.858 188.287
Andet torsk 4 261 1.213 640 2.118 9 372 180 52 614
Hellefisk 69.360 334.016 188.297 92.878 684.552 149.429 346.008 131.227 190.891 817.554
Hellefisk, frosset hel 35.033 222.743 161.629 87.167 506.572 69.363 272.800 112.917 167.019 622.099
Hellefisk, filet 25.365 70.937 10.940 1.877 109.119 52.963 39.574 8.218 9.785 110.541
Hellefisk i.a.n. 8.962 40.336 15.728 3.835 68.861 27.102 33.634 10.092 14.087 84.914
Krabber 49.288 62.038 43.992 14.080 169.398 27.091 36.648 13.700 13.547 90.986
Stenbiderrogn 301 31.898 2.027 194 34.418 6 48.434 1.228 529 50.198
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2022
2023
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt
I alt 24.284 34.155 15.357 8.608 82.405 22.996 35.553 14.662 15.441 88.651
Rejer 18.534 18.178 6.144 5.169 48.026 15.096 18.485 6.673 6.918 47.173
Skalrejer, frosne 15.291 13.438 2.829 4.818 36.377 11.826 12.888 5.062 4.802 34.579
Rejer, pillede og frosne 3.243 4.740 3.315 351 11.649 3.270 5.597 1.611 2.116 12.594
Torsk 3.747 6.892 4.076 1.013 15.728 4.547 6.829 4.556 3.341 19.272
Torsk, frosset hel 2.402 5.665 2.813 681 11.561 3.516 4.755 4.242 3.019 15.531
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 5 427 70 41 543 172 143 35 81 431
Torsk, frosset filet 1.340 754 961 158 3.212 858 1.858 204 216 3.136
Andet torsk 0 46 232 134 412 1 74 75 24 174
Hellefisk 1.703 8.090 4.754 2.344 16.891 3.075 8.571 3.250 5.009 19.905
Hellefisk, frosset hel 989 5.847 4.080 2.194 13.111 1.643 6.960 2.796 4.396 15.795
Hellefisk, filet 408 1.020 159 26 1.613 724 580 112 127 1.543
Hellefisk i.a.n. 306 1.222 515 124 2.167 708 1.032 341 486 2.567
Krabber 285 309 320 76 990 278 448 164 165 1.055
Stenbiderrogn 15 687 64 6 771 0 1.219 19 8 1.247
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2022
2023
1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt 1 kvartal 2 kvartal Jul Aug I alt
I alt
Rejer 30,8 36,1 39,2 30,0 33,8 37,0 38,1 36,2 39,2 37,6
Skalrejer, frosne 26,6 28,1 26,3 27,8 27,3 31,4 31,7 30,5 33,3 31,7
Rejer, pillede og frosne 50,6 58,8 50,3 61,3 54,2 57,3 52,6 53,9 52,7 54,0
Torsk 30,9 32,7 36,3 28,3 32,9 35,2 37,9 28,9 28,9 33,5
Torsk, frosset hel 22,4 25,1 24,0 25,3 24,3 30,5 27,3 28,3 26,1 28,1
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 38,0 47,9 34,5 37,0 45,3 49,8 55,5 35,8 44,1 49,5
Torsk, frosset filet 46,0 83,1 79,9 59,0 65,5 51,4 64,8 48,8 64,0 60,0
Andet torsk 69,9 5,6 5,2 4,8 5,1 8,0 5,0 2,4 2,2 3,5
Hellefisk 40,7 41,3 39,6 39,6 40,5 48,6 40,4 40,4 38,1 41,1
Hellefisk, frosset hel 35,4 38,1 39,6 39,7 38,6 42,2 39,2 40,4 38,0 39,4
Hellefisk, filet 62,2 69,5 68,8 72,6 67,6 73,2 68,2 73,3 77,0 71,6
Hellefisk i.a.n. 29,3 33,0 30,5 31,0 31,8 38,3 32,6 29,6 29,0 33,1
Krabber 172,8 201,0 137,6 185,3 171,2 97,4 81,9 83,4 82,3 86,3
Stenbiderrogn 20,3 46,5 31,8 32,8 44,6 27,6 39,7 65,0 63,0 40,3
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND