Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov I alt
I alt 805.495 1.309.325 1.557.227 451.004 542.787 4.665.839 900.371 1.399.909 1.645.023 471.923 487.206 4.904.432
Rejer 570.833 656.089 659.063 247.920 269.390 2.403.295 559.080 703.488 777.498 267.451 207.187 2.514.705
Skalrejer, frosne 406.759 377.482 380.059 112.427 192.703 1.469.430 371.776 409.043 455.578 181.848 123.518 1.541.763
Rejer, pillede og frosne 164.074 278.608 279.004 135.493 76.687 933.865 187.304 294.445 321.920 85.603 83.669 972.941
Torsk 115.713 225.283 242.776 42.630 40.146 666.549 159.891 259.456 273.471 44.124 69.088 806.030
Torsk, frosset hel 53.875 141.971 114.655 26.753 26.806 364.060 107.179 130.049 227.115 22.457 25.719 512.519
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 193 20.457 9.932 442 1.436 32.461 8.590 8.580 8.936 1.617 8.036 35.759
Torsk, frosset filet 61.641 62.594 116.013 15.325 11.880 267.453 44.114 120.454 37.083 19.974 35.323 256.948
Andet torsk 4 261 2.176 110 24 2.575 9 372 337 76 9 804
Hellefisk 69.360 334.016 578.417 133.907 213.334 1.329.035 154.303 351.882 554.802 150.050 198.148 1.409.186
Hellefisk, frosset hel 35.033 222.743 505.006 121.120 172.323 1.056.226 72.988 277.935 478.194 124.871 167.922 1.121.911
Hellefisk, filet 25.365 70.937 29.930 4.863 14.519 145.615 53.550 39.574 30.671 10.517 9.214 143.525
Hellefisk i.a.n. 8.962 40.336 43.480 7.924 26.492 127.195 27.764 34.374 45.938 14.662 21.012 143.750
Krabber 49.288 62.038 74.752 26.242 19.917 232.238 27.091 36.648 37.493 10.298 10.581 122.112
Stenbiderrogn 301 31.898 2.220 304 0 34.722 6 48.434 1.758 0 2.202 52.400
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt okt Nov I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov I alt
I alt 24.284 34.155 40.057 11.439 13.033 122.969 23.107 35.712 44.080 12.978 12.218 128.095
Rejer 18.534 18.178 18.786 6.333 6.921 68.752 15.096 18.485 19.690 7.425 5.127 65.823
Skalrejer, frosne 15.291 13.438 13.633 3.730 5.712 51.804 11.826 12.888 13.634 5.702 3.472 47.523
Rejer, pillede og frosne 3.243 4.740 5.153 2.603 1.209 16.948 3.270 5.597 6.056 1.723 1.654 18.300
Torsk 3.747 6.892 6.749 1.427 963 19.778 4.547 6.853 9.629 1.430 1.949 24.407
Torsk, frosset hel 2.402 5.665 4.473 1.211 782 14.533 3.516 4.758 8.617 1.046 1.145 19.081
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 5 427 272 11 37 752 172 163 229 46 203 814
Torsk, frosset filet 1.340 754 1.591 189 141 4.015 858 1.859 650 312 599 4.278
Andet torsk 0 46 412 16 3 478 1 74 132 26 1 235
Hellefisk 1.703 8.090 13.933 3.358 4.943 32.027 3.186 8.706 14.253 3.969 4.964 35.078
Hellefisk, frosset hel 989 5.847 12.185 3.073 3.987 26.082 1.727 7.071 12.318 3.251 4.167 28.534
Hellefisk, filet 408 1.020 417 72 195 2.112 731 580 425 154 129 2.019
Hellefisk i.a.n. 306 1.222 1.331 213 760 3.833 729 1.055 1.511 563 667 4.525
Krabber 285 309 520 297 206 1.618 278 448 481 154 147 1.508
Stenbiderrogn 15 687 70 24 0 795 0 1.219 27 0 32 1.279
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt Okt Nov I alt
I alt
Rejer 30,8 36,1 35,1 39,1 38,9 35,0 37,0 38,1 39,5 36,0 40,4 38,2
Skalrejer, frosne 26,6 28,1 27,9 30,1 33,7 28,4 31,4 31,7 33,4 31,9 35,6 32,4
Rejer, pillede og frosne 50,6 58,8 54,1 52,1 63,4 55,1 57,3 52,6 53,2 49,7 50,6 53,2
Torsk 30,9 32,7 36,0 29,9 41,7 33,7 35,2 37,9 28,4 30,9 35,5 33,0
Torsk, frosset hel 22,4 25,1 25,6 22,1 34,3 25,1 30,5 27,3 26,4 21,5 22,5 26,9
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 38,0 47,9 36,5 40,2 39,2 43,2 49,8 52,8 39,0 35,0 39,5 44,0
Torsk, frosset filet 46,0 83,1 72,9 80,9 84,3 66,6 51,4 64,8 57,0 64,0 59,0 60,1
Andet torsk 69,9 5,6 5,3 6,9 6,9 5,4 8,0 5,0 2,5 2,9 9,3 3,4
Hellefisk 40,7 41,3 41,5 39,9 43,2 41,5 48,4 40,4 38,9 37,8 39,9 40,2
Hellefisk, frosset hel 35,4 38,1 41,4 39,4 43,2 40,5 42,3 39,3 38,8 38,4 40,3 39,3
Hellefisk, filet 62,2 69,5 71,8 68,0 74,3 69,0 73,3 68,2 72,2 68,3 71,2 71,1
Hellefisk i.a.n. 29,3 33,0 32,7 37,2 34,8 33,2 38,1 32,6 30,4 26,0 31,5 31,8
Krabber 172,8 201,0 143,6 88,3 96,5 143,6 97,4 81,9 78,0 66,7 71,9 81,0
Stenbiderrogn 20,3 46,5 31,9 12,6 0,0 43,7 27,6 39,7 64,4 0,0 69,2 41,0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND