Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt
I alt 805.495 1.309.325 1.557.227 1.723.832 5.395.879 900.371 1.415.263 1.645.023 1.340.346 5.301.004
Rejer 570.833 656.089 659.063 823.514 2.709.499 559.080 718.842 777.498 675.410 2.730.830
Skalrejer, frosne 406.759 377.482 380.059 418.886 1.583.186 371.776 424.397 455.578 456.902 1.708.653
Rejer, pillede og frosne 164.074 278.608 279.004 404.628 1.126.313 187.304 294.445 321.920 218.508 1.022.176
Torsk 115.713 225.283 242.776 303.139 886.911 159.891 259.456 273.471 147.874 840.693
Torsk, frosset hel 53.875 141.971 114.655 91.178 401.679 107.179 130.049 227.115 66.589 530.933
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 193 20.457 9.932 39.340 69.923 8.590 8.580 8.936 13.174 39.280
Torsk, frosset filet 61.641 62.594 116.013 170.786 411.034 44.114 120.454 37.083 68.019 269.669
Andet torsk 4 261 2.176 1.835 4.276 9 372 337 92 811
Hellefisk 69.360 334.016 578.417 537.529 1.519.322 154.303 351.882 554.802 488.924 1.549.912
Hellefisk, frosset hel 35.033 222.743 505.006 423.486 1.186.268 72.988 277.935 478.194 397.539 1.226.657
Hellefisk, filet 25.365 70.937 29.930 51.150 177.383 53.550 39.574 30.671 36.979 160.773
Hellefisk i.a.n. 8.962 40.336 43.480 62.892 155.671 27.764 34.374 45.938 54.406 162.482
Krabber 49.288 62.038 74.752 57.129 243.208 27.091 36.648 37.493 25.936 127.169
Stenbiderrogn 301 31.898 2.220 2.520 36.939 6 48.434 1.758 2.202 52.400
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt
I alt 24.284 34.155 40.057 39.914 138.410 23.119 35.712 44.105 35.265 138.201
Rejer 18.534 18.178 18.786 20.038 75.536 15.096 18.485 19.690 18.065 71.336
Skalrejer, frosne 15.291 13.438 13.633 12.696 55.058 11.826 12.888 13.634 13.825 52.173
Rejer, pillede og frosne 3.243 4.740 5.153 7.342 20.478 3.270 5.597 6.056 4.240 19.163
Torsk 3.747 6.892 6.749 6.537 23.925 4.547 6.853 9.654 4.412 25.466
Torsk, frosset hel 2.402 5.665 4.473 3.394 15.934 3.516 4.758 8.642 2.865 19.780
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 5 427 272 885 1.590 172 163 229 338 902
Torsk, frosset filet 1.340 754 1.591 2.116 5.800 858 1.859 650 1.180 4.547
Andet torsk 0 46 412 143 601 1 74 132 30 237
Hellefisk 1.703 8.090 13.933 12.644 36.370 3.186 8.706 14.253 12.394 38.539
Hellefisk, frosset hel 989 5.847 12.185 10.050 29.071 1.727 7.071 12.318 10.053 31.169
Hellefisk, filet 408 1.020 417 748 2.593 731 580 425 527 2.263
Hellefisk i.a.n. 306 1.222 1.331 1.846 4.706 729 1.055 1.511 1.813 5.107
Krabber 285 309 520 617 1.731 290 448 481 363 1.581
Stenbiderrogn 15 687 70 77 848 0 1.219 27 32 1.279
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2022
2023
1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt 1 kvt 2 kvt 3 kvt 4 kvt I alt
I alt
Rejer 30,8 36,1 35,1 41,1 35,9 37,0 38,9 39,5 37,4 38,3
Skalrejer, frosne 26,6 28,1 27,9 33,0 28,8 31,4 32,9 33,4 33,0 32,7
Rejer, pillede og frosne 50,6 58,8 54,1 55,1 55,0 57,3 52,6 53,2 51,5 53,3
Torsk 30,9 32,7 36,0 46,4 37,1 35,2 37,9 28,3 33,5 33,0
Torsk, frosset hel 22,4 25,1 25,6 26,9 25,2 30,5 27,3 26,3 23,2 26,8
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 38,0 47,9 36,5 44,4 44,0 49,8 52,8 39,0 39,0 43,6
Torsk, frosset filet 46,0 83,1 72,9 80,7 70,9 51,4 64,8 57,0 57,7 59,3
Andet torsk 69,9 5,6 5,3 12,9 7,1 8,0 5,0 2,5 3,1 3,4
Hellefisk 40,7 41,3 41,5 42,5 41,8 48,4 40,4 38,9 39,4 40,2
Hellefisk, frosset hel 35,4 38,1 41,4 42,1 40,8 42,3 39,3 38,8 39,5 39,4
Hellefisk, filet 62,2 69,5 71,8 68,4 68,4 73,3 68,2 72,2 70,1 71,0
Hellefisk i.a.n. 29,3 33,0 32,7 34,1 33,1 38,1 32,6 30,4 30,0 31,8
Krabber 172,8 201,0 143,6 92,6 140,5 93,4 81,9 78,0 71,5 80,4
Stenbiderrogn 20,3 46,5 31,9 32,5 43,5 27,6 39,7 64,4 69,2 41,0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND

Tabel 4. Korrektion af tidligere offintliggjorte tal for oktober 2023
1.000 kr.
1.000 ton
Jan Apr Jul Aug Sep Okt I alt Jan Apr Jul Aug Sep Okt I alt
I alt 4.874 22.079 -2.190 4.760 23.564 22.180 562.472 111 159 1 113 660 695 13.987
Rejer 0 15.354 -4.745 -3.301 38 14.260 228.793 0 0 -101 -81 1 475 5.421
Skalrejer, frosne 0 15.354 0 0 0 14.259 153.131 0 0 0 0 0 475 3.947
Rejer, pillede og frosne 0 0 -4.745 -3.301 38 1 75.662 0 0 -101 -81 1 0 1.474
Torsk 0 850 1.678 -1.152 2.787 2.396 75.646 0 24 87 -40 150 70 2.240
Torsk, frosset hel 0 83 1.678 -1.152 2.787 1.260 30.374 0 3 87 -40 150 43 1.388
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 0 673 0 0 0 353 9.062 0 20 0 0 0 10 233
Torsk, frosset filet 0 94 0 0 0 782 36.200 0 1 0 0 0 17 618
Andet torsk 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1
Hellefisk 4.874 5.875 877 9.212 20.740 5.345 245.070 111 134 15 234 509 147 6.132
Hellefisk, frosset hel 3.625 5.135 877 8.983 19.510 3.637 209.689 84 112 15 226 444 89 5.153
Hellefisk, filet 587 0 0 0 0 1.442 11.243 7 0 0 0 0 23 159
Hellefisk i.a.n. 662 740 0 229 1.230 266 24.138 20 23 0 8 65 35 819
Krabber 0 0 0 0 0 180 10.761 0 0 0 0 0 3 162
Stenbiderrogn 0 0 0 0 0 0 2.202 0 0 0 0 0 0 32