Tabel 1. Eksportværdi af fiskeprodukter fordelt på arter, 1.000 kr.
2022 2023 2024
I alt 210.592 290.288 478.305
Rejer 130.983 146.488 213.785
Skalrejer, frosne 111.607 107.908 132.931
Rejer, pillede og frosne 19.376 38.579 80.854
Torsk 43.795 59.924 151.644
Torsk, frosset hel 21.059 22.753 78.126
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 0 2.154 2.019
Torsk, frosset filet 22.737 35.009 71.499
Andet torsk 0 9 0
Hellefisk 25.702 72.660 100.861
Hellefisk, frosset hel 18.231 47.247 68.914
Hellefisk, filet 5.309 10.329 15.058
Hellefisk i.a.n. 2.162 15.085 16.890
Krabber 10.112 11.216 12.003
Stenbiderrogn 0 0 12
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 2. Eksportmængde af fiskeprodukter fordelt på arter, tons
2022 2023 2024
I alt 6.849 7.382 13.156
Rejer 4.655 4.143 5.783
Skalrejer, frosne 4.281 3.465 4.031
Rejer, pillede og frosne 374 678 1.752
Torsk 1.479 1.445 4.721
Torsk, frosset hel 858 693 2.973
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 0 53 46
Torsk, frosset filet 622 698 1.702
Andet torsk 0 1 0
Hellefisk 667 1.677 2.479
Hellefisk, frosset hel 497 1.120 1.771
Hellefisk, filet 89 137 220
Hellefisk i.a.n. 81 420 488
Krabber 48 117 172
Stenbiderrogn 0 0 0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND


Tabel 3. Eksportpriser af fiskeprodukter fordelt på arter, kroner per kilo
2022 2023 2024
I alt
Rejer 28,1 35,4 37,0
Skalrejer, frosne 26,1 31,1 33,0
Rejer, pillede og frosne 51,8 56,9 46,1
Torsk 29,6 41,5 32,1
Torsk, frosset hel 24,6 32,8 26,3
Torsk, tørret el. saltet/hel el. filet 0,0 40,8 43,5
Torsk, frosset filet 36,6 50,2 42,0
Andet torsk 0,0 8,0 0,0
Hellefisk 38,5 43,3 40,7
Hellefisk, frosset hel 36,7 42,2 38,9
Hellefisk, filet 59,9 75,5 68,4
Hellefisk i.a.n. 26,7 35,9 34,6
Krabber 212,0 95,9 69,6
Stenbiderrogn 0,0 0,0 35,0
Kilde: https://bank.stat.gl/IEDEXPMND